| Laporan pengujian Kinerja Elektromagnet 5DXMPQ | |||||||
| Perkenalan | |||||||
| 1. Tujuan pengujian | |||||||
| Melalui analisis hasil pengujian diperoleh evaluasi kinerja produk; Mengevaluasi apakah produk uji memenuhi persyaratan teknis; Memberikan data referensi untuk desain produk dan layanan purna jual, serta memberikan dasar yang kuat untuk meninggalkan pabrik. |
|||||||
| 2. Informasi dasar | |||||||
| Nama Produk: Elektromagnet |
Model produk: | 5DXMPQ | |||||
| Waktu tes: | Mungkin. 25 Agustus 2024 | ||||||
| 3. Lingkungan pengujian | |||||||
| Lingkungan deteksi lebih dekat dengan kondisi lingkungan sebenarnya yang digunakan oleh pengguna, termasuk faktor-faktor seperti panjang kabel timah dan suhu sekitar. Waktu dipilih dalam interval waktu dimana fluktuasi medan geomagnetik kecil. Sebelum pengujian, instrumen yang diperlukan untuk pengujian dinyalakan dan dipanaskan terlebih dahulu dan lingkungan pengukuran dicatat, seperti terlihat pada Tabel 1. | |||||||
| Lingkungan pengukuran | |||||||
| Suhu lingkungan | Suhu awal produk | Panjang timah | Medan magnet lingkungan | ||||
| 8.0 derajat | 8.0 derajat | 3m | 0~30000nT | ||||
| Tabel 1 Data lingkungan pengukuran | |||||||
| Uji parameter medan magnet | |||||||
| 1. Menggunakan perangkat | |||||||
| Catu Daya DX-F2031 DX-180 Meteran Gauss |
|||||||
| 2. Pengukuran medan magnet | |||||||
| Produk ini menggunakan metode pengukuran berikut: Pengukuran titik tetap: mengukur medan magnet pada titik target |
|||||||
| Kekuatan medan magnet | |||||||
| Celah Udara | Tampilan saat ini (A) | Tegangan tampilan Tegangan (V) | Medan magnet kekuatan (T) |
||||
| Celah 15mm/Horizontal1-3 | 1 | - | 1381.7 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal1-3 | 2 | - | 2765.3 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal1-3 | 3 | - | 4131.3 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal1-3 | 4 | - | 5323.3 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal1-3 | 5 | - | 6149.9 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal2-4 | 1 | - | 1395.8 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal2-4 | 2 | - | 2780.2 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal2-4 | 3 | - | 4159.9 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal2-4 | 4 | - | 5384.7 | ||||
| Celah 15mm/Horizontal2-4 | 5 | - | 6210.4 | ||||
| Celah 5mm/Vertikal | 1 | - | 419.6 | ||||
| Celah 5mm/Vertikal | 2 | - | 842.5 | ||||
| Celah 5mm/Vertikal | 3 | - | 1265.2 | ||||
| Celah 5mm/Vertikal | 4 | - | 1687.7 | ||||
| Celah 5mm/Vertikal | 5 | - | 2111.4 | ||||
| Tabel 2 Data kekuatan medan magnet | |||||||
| Catatan: Jika tahap sampel elektroda bawah tidak dipasang dan skala elektroda atas adalah 25mm, celah udara sebenarnya adalah 30mmGap. | |||||||
| Uji parameter kelistrikan | |||||||
| 1. Menggunakan peralatan | |||||||
| Multimeter digital Penganalisis impedansi |
|||||||
| 2. Metode pengujian | |||||||
| Instrumen digital dengan rangkaian jembatan dan voltametri digunakan untuk pengukuran. Hasil pengukurannya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. | |||||||
| Pengukuran resistansi R | |||||||
| TIDAK. | Suhu produk | Mengukur resistansi | ResistensiR@20 derajat | ResistensiR@85 derajat | |||
| Horisontal1-3 | 8.0 derajat | 6.750Ω | 7.144Ω | 9.281Ω | |||
| Horisontal2-4 | 8.0 derajat | 6.730Ω | 7.123Ω | 9.253Ω | |||
| Vertikal | 8.0 derajat | 4.090Ω | 4.329Ω | 5.623Ω | |||
| Tabel 3 Data Resistansi R | |||||||
| 3. Uji suhu | |||||||
| Produk ini menggunakan metode pengukuran berikut: A. Menggunakan pengukuran kenaikan suhu medan magnet: diberikan batas waktu kerja dan suhu maksimum di bawah arus medan magnet target yang dibutuhkan oleh pengguna. B. Pengukuran kenaikan suhu arus maksimum: Ukur waktu kerja akhir dan suhu maksimum di bawah arus aman maksimum yang dapat ditahan oleh produk C. Ukur data suhu, waktu dan arus seluruh kumparan. Hasil pengukurannya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. |
|||||||
| Tes kenaikan suhu | |||||||
| Saat ini[A] | Waktu kerja[menit] | Suhu Awal[ derajat ] | Suhu Akhir[derajat] | ||||
| 4 | 20 | 10.1 | 32.9 | ||||
| Tabel 4 Data hubungan suhu, waktu kerja dan arus | |||||||
| Medan magnet dan kinerja listrik produk memenuhi persyaratan parameter teknis yang sesuai. Kinerja akhir produk tunduk pada dokumen ini. | |||||||
Laporan Uji Kinerja Elektromagnet 5DXMPQ
Oct 22, 2024
Tinggalkan pesan












